Starboard Windsurf Board ISONIC SLALOM Carbon Reflex 2023
“The best just got better” – an den schnellsten Boards der Starboard Range wurde auch für 2023 enorm viel Entwicklungsaufwand betrieben. Nach unzähligen Stunden R&D mit Remi Vila und seinem Team stehen neue kompromisslose Slalomboards für euch bereit, die in jeder Größe separat entwickelt wurden.
Drei neue Shapes für dieses Jahr. Die 60, 63, 77 und 83 Modelle wurden komplett überarbeitet. Breitere Tail -Shapes im hinteren Bereich, „Arrow Cut-Aways“ hinter der Finne und die Fußschlaufenpositionen wurden weiter nach hinten gesetzt. Dies sorgt für mehr Kontrolle und noch mehr Geschwindigkeit. Auch die Rockerline wurde weiter verfeinert und unser Worldcup Team um Matteo Iachino, Nico Prien, Tristan Algret, Bjorn Dunkerbeck oder Sebastian Kördel schwärmt in höchsten Tönen von den neuen Shapes.
Einmal mehr wurde in der Entwicklung nichts dem Zufall überlassen. Die neue PWA Saison kann kommen.
Spezifikationen
| Modell: | iSonic 44 Luderitz | iSonic 55 | iSonic 60 | iSonic 63 | iSonic 67 | iSonic 73 | iSonic 77 | iSonic 83 | iSonic 85 |
| Technologie | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich | Carbon Reflex Sandwich | Carbon Sandwich |
| Volumen | 53l | 76l | 87l | 97l | 113l | 124l | 129l | 134l | 140l |
| Länge: | 225cm | 225cm | 225cm | 225cm | 228cm | 228cm | 228cm | 228cm | 228cm |
| Breite: | 44cm | 55cm | 60cm | 63cm | 67cm | 73cm | 77cm | 83cm | 85m |
| Breite Tail bei 30cm: | 25,6cm | 35,5cm | 39,3cm | 41,1cm | 45,8cm | 50,1cm | 55,5m | 59,5cm | 60,3cm |
| Dicke: | 9,8cm | 10,7cm | 11cm | 12,2cm | 13cm | 13,2cm | 11,8cm | 11,8cm | 11,7cm |
| Unterwasserschiff | Flat Vee | Flat Vee | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Mono Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave |
| Finne: | nicht im Lieferumfang | nicht im Lieferumfang | nicht im Lieferumfang | nicht im Lieferumfang | nicht im Lieferumfang | nicht im Lieferumfang | nicht im Lieferumfang | nicht im Lieferumfang | nicht im Lieferumfang |
| Fin Box: | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Bux | Tuttle Box | Deep Tuttle Box | Deep Tuttle Box | Deep Tuttle Box | Foil Box |
| Fin Range: | 18 – 24cm | 26 – 30cm | 28 – 32cm | 30 – 34cm | 34 – 38cm | 36 – 40cm | 38 – 44cm | 42 – 46cm | 44 – 48cm |
| Sail Range: | 4,5 – 6,2m² | 4,7 – 6,2m² | 5,0 – 6,2m² | 5,5 – 7,0m² | 6,2 – 7,8m² | 7,0 – 8,6 m² | 7,8 – 9,2m² | 7,8 – 9,5m² | 7,8 – 10,0 m² |
| Gewicht: Carbon Reflex | 4,2kg | 5,00kg | TBA | 5,89kg | 6,06kg | 6,52kg | 6,63kg | 6,90kg | 7,20g |
| Gewicht: Carbon Sandwich | – | 5,50kg | TBA | 6,22kg | 6,71kg | 7,13kg | 7,47kg | 7,70kg | 8,2kg |
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.